価格表🔗
⚠️ このファイルは絶対に画面共有しない。顧客提示は見積書のみ。
製品別 標準価格🔗
| 製品 | 型番/グレード | 標準価格(税抜) | 代理店仕切 | 想定原価率 |
|---|---|---|---|---|
| DENBA Health Charge | ||||
| DENBA Health Standard | ||||
| DENBA Health High-grade | ||||
| DENBA Mobile(サブスク) | 月額 | |||
| DENBA Medical | ||||
| DENBA Sleep | ||||
| DENBA Pet | ||||
| DENBA binno | ||||
| DENBA+ | (業務用ライン) | |||
| DENBA FRYER | ||||
| DENBA Marine | ||||
| DENBA Container | ||||
| DENBA Mist 使い切りタイプ | 本体(充電不要、4フレーバー) | ¥1,950(税別)/¥2,145(税込) | 要記入(店頭販売のみ/Amazon現時点で展開なし) | 要記入 |
| DENBA Mist カートリッジ式 | 本体(Type-C充電、6フレーバー対応) | ¥4,378(税込) | EC独占(代理店扱なし) | 要記入 |
| DENBA Mist カートリッジ式 | フレーバー単品 | ¥990(税込) | EC独占(代理店扱なし) | 要記入 |
| DENBA Mist スターターセット | 本体1本+フレーバー6種 | ¥4,940(税込) | EC独占(代理店扱なし) | 要記入 |
→ 既存資料から流し込み
⚠️ DENBA Mist:DENBA特許技術非使用の別系統製品。代理店仕切・キャンペーン条件は他DENBA製品と切り分けて管理。詳細:DENBA_Mist営業シート
オプション・付属品🔗
| 品目 | 価格 |
|---|---|
| 専用マット | |
| 延長保証 | |
| 設置工事 |
DENBA Mist 発注・什器🔗
| 品目 | 内容 | 価格 |
|---|---|---|
| スターターキット箱 | 4フレーバー × 各5個 = 20個入(組立で什器化) | 要記入 |
| 単一フレーバー箱 | 1フレーバー 20個入(組立で什器化) | 要記入 |
| カートリッジ式スターターパック | 本体 + 初回カートリッジ | 要記入 |
※ 1箱単位での発注。在庫推奨・回転率は別途代理店ガイドラインで。
キャンペーン・特別価格🔗
- (現在実施中のキャンペーン)
- (季節キャンペーン)
価格改定履歴🔗
| 日付 | 内容 |
|---|---|