カテゴリ別オーナー一覧🔗
各カテゴリに1名の責任者を必ず立てる。70名規模では「みんなのもの=誰のものでもない」になりがち。
記入欄🔗
| カテゴリ | オーナー(部署/氏名) | 副担当 | レビュー頻度 |
|---|---|---|---|
| 00_営業トーク・FAQ | 月次 | ||
| 01_会社・製品基礎 | 製品リリース時 | ||
| 02_技術・特許 | 特許追加時 | ||
| 03_エビデンス・認証 | 研究発表時 | ||
| 04_業界別ソリューション | 四半期 | ||
| 05_導入事例 | 月次(新事例追加) | ||
| 06_競合比較 | 四半期 | ||
| 07_新人オンボーディング | 半期 | ||
| 08_価格・契約 | 価格改定時 | ||
| 09_失注・失敗ナレッジ | 月次集計 | ||
| 10_法規制・コンプライアンス | 法改正時/半期 | ||
| 11_直販フロー | 半期 | ||
| 12_代理店向け | 四半期 | ||
| 13_運用ルール | 半期 |
オーナーの役割🔗
- 担当カテゴリの最終責任者(誤情報・古い情報の責任)
- 月次で1回は中身を確認
- 現場からの追記要望のレビュー
- 廃止判断